2023年時点 | 常勤医師数 | 非常勤医師数(常勤換算) |
---|---|---|
産婦人科医師数 | 5 | 6(1.2) |
麻酔科医師数 | 1 | 0 |
合 計 | 6 | 6(1.2) |
2016年1月~12月 | 2017年1月~12月 | 2018年1月~12月 | 2019年1月~12月 | 2020年1月~12月 | 2021年1月~12月 | 2022年1月~12月 | |
総分娩件数 | 1701 | 1785 | 1720 | 1706 | 1662 | 1697 | 1641 |
非無痛経腟分娩件数 | 1025 | 1126 | 1068 | 1044 | 882 | 722 | 841 |
無痛分娩件数 | 463 | 469 | 424 | 429 | 528 | 715 | 800 |
帝王切開分娩件数 | 213 | 190 | 228 | 233 | 252 | 260 | 230 |
氏名 | 蓮田 健 |
---|---|
所有資格 | 日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医 |
無痛分娩実施歴 | 実施施設名:慈恵病院 実施期間:2003年5月~2023年3月 実施症例数:3157例 |
麻酔科研修歴 | 研修施設名:熊本大学病院 研修期間:2002年5月~2003年3月 指導医名:寺崎秀則教授他 全身麻酔経験症例数:61例 硬膜外麻酔経験症例数:66例 |
麻酔実施歴 | ①実施施設名:福岡市民病院 実施期間:2000年4月~2001年3月 硬膜外麻酔経験症例数:約50例 ②実施施設名:慈恵病院 実施期間:2002年4月~ 全身麻酔経験症例数:約10例 硬膜外麻酔経験症例数:4000例以上 (開腹手術、無痛分娩) |
講習会受講歴 | 2019年7月28日 BLS for Healthcare Providers Course 有効期限:2021年7月 2023年11月に講習会受講予定 |
氏名 | 志茂田 治 |
---|---|
勤務体制 | 常勤 |
所有資格 | 日本麻酔化学会認定専門医・指導医 |
氏名 | 奥村 貴美子 |
---|---|
勤務体制 | 常勤 |
所有資格 | 日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医 |
無痛分娩実施歴 | 実施施設名:慈恵病院 実施期間:2010年~2023年3月 実施症例数:2471例 |
麻酔科研修歴 | 研修施設名:慈恵病院 研修期間:2010年~ 指導医名:志茂田 治 全身麻酔経験症例数:13例 硬膜外麻酔経験症例数:44例 |
麻酔実施歴 | 実施施設名:慈恵病院 実施期間:2010年~ 硬膜外麻酔経験症例数:2700例以上 (開腹手術、無痛分娩) |
氏名 | 松尾 勇児 |
---|---|
勤務体制 | 常勤 |
所有資格 | 日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医 |
無痛分娩実施歴 | 実施施設名:慈恵病院 実施期間:2021年~2023年3月 実施症例数:358例 |
麻酔科研修歴 | 研修施設名:慈恵病院 研修期間:2021年~ 指導医名:志茂田 治 全身麻酔経験症例数:19例 硬膜外麻酔経験症例数:47例 |
麻酔実施歴 | 実施施設名:慈恵病院 実施期間:2021年~ 硬膜外麻酔経験症例数:500例以上 |
分娩室担当助産師数 18名
①麻酔器:分娩室エリア内の手術に常備
②AED:分娩室エリア内に常備
③母体用生体モニター(心電図・非観血的自動血圧計・パルスオキシメータ等):各分娩室に常備
④蘇生用設備・機器: | 各分娩室に常備/酸素配管・酸素流量計・吸引装置・吸引カテーテル 分娩室エリア内に常備/酸素ボンべ・バッグバルブマスク・マスク・喉頭鏡・器官チューブ(内径6.5、7.0、7.5)・スタイレット・経口エアウェイ |
---|
⑤緊急対応用薬剤: | 分娩室エリア内に常備/アドレナリン・硫酸アトロピン・エフェドリン・フェニレフリン・静注用キシロカイン・ジアゼパム・プロポフォール・スキサメトニウム・ベクロニウム・硫酸マグネシウム・静注用脂肪乳剤(精製大豆油)・乳酸化リンゲル液・生理食塩水・代用血漿剤 |
---|
当院の産婦人科医、麻酔科医、小児科医で母児の対応に当たりますが、重症と判断した場合には、下記の施設に救急車で搬送します。
1.熊本大学病院(母体、新生児)
2.熊本市民病院(母体、新生児)
3.国立病院機構熊本医療センター(母体)
①毎月1回木曜日午後
上位胎盤早期剥離、胎児仮死などを前提とした緊急帝王切開、新生児蘇生の
シミュレーショントレーニングを実施
②毎月1回水曜日午後
BLSトレーニング実施
③毎週火曜日午後
NCPRトレーニング実施
○日本産婦人科医会偶発事例報告事業に参加しています
○日本産婦人科医会偶発事例報告事業に参加しています
○妊産婦死亡報告事業への参画状況参画しています
WEBサイトの更新日時:2023年4月